Zugaufstellung für Kirchen und Festzug am Festsonntag 9.7.2017:
 

Zug 1 Zug 2 Zug 3 Zug 4 Zug 5
01: Inngau & Ehrengäste 11: Altenbeuern 19: Alt Rosenheim 27: Nußdorf 37: Brannenburg
02: Neubeuern 12: Degerndorf 20: Wittibreut 28: Simbach 38: Ostermünchen
03: Fahnenblock Ortsvereine 13: Innviertler Rosenheim 21: Rohrdorf 29: Hochstätt 39: Antholing
04: Kiefersfelden 14: Schönau 22: Grafing 30: Steinhöring 40: Rott am Inn
05: Antersdorf 15: Oberaudorf 23: Pang 31: Flintsbach 41: Großholzhausen
06: Hebertsfelden 16: Heufeld 24: Kirchdorf 32: Vogtareuth 42: Neuötting
07: Lauterbach 17: Niederaudorf 25: Raubling 33: Mitterskirchen 43: Bad Aibling
08: Straußdorf 18: Grainbach 26: Rossholzen 34: Kolbermoor 44: Kitzbühl
09: Bruckmühl     35: Bad Goisern 45: Emmering
10: Höhenmoos     36: Pfaffenhofen  

Wegeplan für den Kirchenzug 9.7.2017 Beginn 09:15 Uhr

Wegeplan für den Festzug 9.7.2017 Beginn 14:00 Uhr